Jadwal ISL dan Klasemen 6 Februari 2014

Jadwal ISL dan Klasemen 6 Februari 2014
ISL Liga Indonesia


Berikut ini Klasemen ISL 2014 untuk wilayah barat dan timur sampai dengan hari ini, Selasa 6 Februari 2014.

No Klub P W D L GD PTS
Klasemen Sementara ISL Wilayah Barat
1. AREMA CRONUS INDONESIA 1 1 0 0 4-1 3
2. PELITA BANDUNG RAYA 1 1 0 0 2-0 3
3. PERSIJA 1 1 0 0 2-1 3
4. PERSIB 1 1 0 0 1-0 3
5. GRESIK UNITED 1 0 1 0 1-1 1
6. PERSIK 1 0 1 0 1-1 1
7. BARITO PUTERA 1 0 0 1 1-2 0
8. SRIWIJAYA FC 1 0 0 1 0-1 0
9. PERSITA 1 0 0 1 0-2 0
10. PERSIJAP 1 0 0 1 1-4 0
11. SEMEN PADANG 0 0 0 0 0-0 0
Klasemen Sementara ISL Wilayah Timur
1. PERSERU 1 1 0 0 4-1 3
2. PERSIPURA 1 1 0 0 3-0 3
3. PERSEBAYA 1 1 0 0 2-1 3
4. PERSIBA BANTUL 1 0 1 0 1-1 1
5. PUTRA SAMARINDA 1 0 1 0 1-1 1
6. PSM MAKASSAR 1 0 1 0 1-1 1
7. PERSIBA BALIKPAPAN 1 0 1 0 1-1 1
8. MITRA KUKAR 1 0 0 1 1-2 0
9. PERSEPAM MU 1 0 0 1 1-4 0
10. PERSELA 1 0 0 1 0-3 0
11. PERSIRAM 0 0 0 0 0-0 0

2 Responses to "Jadwal ISL dan Klasemen 6 Februari 2014"